분석
분석【摘要】:2015-10-29 16:317:30【摘要】:2015-10-29【摘要】:2015-10-29【摘要】:2015-10-29【摘要】:大数据:大数据:大数据:大数据:大数据:大数据
【翻译】분석페이지에서는다음과같은작업을수행할수있습니다。
- 최근판매의값을확인하여이전기간을비교해보십시오。
- 大数据:大数据:大数据:大数据:大数据
- ■■■■■■
- [qh] [qh] [qh
- 大数据:大数据:大数据
대시보드에는스토어실적및고객행동에대한통찰력을제공하는가장중요한메트릭이표시됩니다。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■[qh] [qh] [qh] [qh]
[qh]
- Shopify管理员분석[qh]大黄蜂,大黄蜂,大黄蜂,大黄蜂,大黄蜂,大黄蜂,大黄蜂,大黄蜂
Shopify앱에서退休金退休金。
분석。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- Shopify앱에서退休金退休金。
- 분석。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
다른날짜범위에해당하는데이터를보려면날짜메뉴를클릭하고다른날짜범위를선택합니다。超大型超大型같은사전설정범위를선택하거나달력의날짜를클릭하여사용자지정범위설정을할수있습니다。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■【翻译[qh] [qh]
적용[qh]
【翻译】★★★★★2015-10-29 16:517:23 2015-10-29 16:517:25 2015-10-29 16:517:25 16:517:25 16:517:25 16:517:25 16:517:25 16:517:25 16:517:25 16:517:25 16:517:25 16:517:25 16:517:25[qh] [qhShoify大黄蜂:大黄蜂:大黄蜂
분석【中文】:2015-10-15
[qh] | ■■■■■■■■ |
---|---|
■■■■■ | 전체주문(기프트카드제외)의평균가격으로,기프트카드를제외한하나이상의제품을포함하는주문의총수량으로나눕니다。大数据:大数据,大数据,大数据,大数据,大数据 이값은고객이스토어에서얼마를사용하는지파악하게해주며가격책정정책을알리는데도움이됩니다。 |
[qh | [qh] [qh] [qh]大黄蜂:大黄蜂:大黄蜂:大黄蜂 我是说,我是说,我是说,我是说,我是说,我是说,我是说,我是说,我是说。이를일반적으로단계별전환이라고하며보통한단계에서다음단계로의감소를확인하는것입니다。
|
■■■■■■ | 大黄蜂,大黄蜂,大黄蜂,大黄蜂,大黄蜂,大黄蜂,大黄蜂,大黄蜂,大黄蜂,大黄蜂。http://www.tingliko.org.cn/tingliko.org/。大黄蜂:大黄蜂:大黄蜂:大黄蜂 |
大黄蜂大黄蜂大黄蜂 | 大数据:大数据:大数据:大数据:大数据大黄蜂:大黄蜂:大黄蜂:大黄蜂 |
■■■■■■■ | 2015-07-29 13:517:29 2015-07-29 17:17:30 [qh] 예를들어,누군가가검색을하거나스토어의URL을직접입력하면세션이진행됩니다。http://www.tingliko.org.cn/cn/abstract/abstract/abstract/abstract/abstract/abstract/abstract/abstract/abstract/abstract/abstract/abstract/abstract/abstract/abstract/abstract/abstract/abstract/大数据:大数据:大数据:大数据:大数据:大数据:大数据:大数据:大数据:大数据大黄蜂:大黄蜂:大黄蜂:大黄蜂 |
소셜소스에서온라인스토어세션 | Instagram Facebook, YouTube또는Twitter와같은소셜미디어소스에서시작된온라인스토어의세션수를표시합니다。■■■■■■■■■■■■■■大黄蜂:大黄蜂:大黄蜂:大黄蜂 |
[qh | 大黄蜂:大黄蜂:大黄蜂:大黄蜂:大黄蜂:大黄蜂[qh] [qh]■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
Pos | POS(销售点)위치를사용하는경우각위치에서시작된판매량의양을표시합니다。 |
소셜소스별판매량 | Facebook및YouTube등의소셜미디어소스에서시작된판매량을표시합니다。■■■■■■■■■■■■■■ |
■■■■■ | POS(销售点)위치를사용하는경우각직원이처리한판매금액이표시됩니다。 |
[qh | 2015-10-29 15:417:45 2015-10-29 2015-10-29 2015-10-29http://www.tingliko.org.cn/cn/abstract/abstract/abstract/abstract/abstract/abstract/abstract/abstract/abstract/abstract/abstract/abstract/abstract/abstract/abstract/abstract/abstract/abstract/ |
[qh | [qh] [qh] [qh] [qh] [qh]이데이터를사용하여텍스트를사용자지정한다음해당페이지에서작업을호출하면고객의첫인상에해당하는사이트를활용할수있습니다。大黄蜂:大黄蜂:大黄蜂:大黄蜂 2015-07-29 15:317:35 [2015-07-06]방문자가활동하지않은30분후와UTC자정까지세션이종료됩니다。 |
[au: | 【翻译】【翻译】【翻译】■■■■■■■■■■■■■또한이러한제품을신규고객에게추천하거나소셜미디어프로모션에서참조할수있습니다。 |
[qh | [qh] [qh] [qh] [qh] [qh] [qh]2015-10-16 16:516:417:00大黄蜂:大黄蜂:大黄蜂:大黄蜂 [qh] [qh[qh].
|
■■■■■■ | 大黄蜂大黄蜂大黄蜂大黄蜂大黄蜂大黄蜂:大黄蜂:大黄蜂:大黄蜂 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■[qh] [qh][qh] [qh] [qh] * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *。简娜:简娜:简娜。简娜:简娜。6个大的大的大的大的。 대다수온라인스토어의경우세션수는주말과공휴일에상승하거나하락하며프로모션이나마케팅캠페인이진행되는날이될수있습니다。 |
* * * * | 金晶晶,金晶晶,金晶晶。 |
* * * * * | 【中文翻译】[qh] [qh] [qh] [qh] [qh] [qh] |
[qh | 이데이터를통해마케팅노력과연관될수있는트래픽에의해생성된총판매량을쉽게파악할수도있습니다。이페이지에는Shopify Admin의마케팅섹션및海胆跟踪模块(UTM)매개변수를사용하는외부방법으로관리된마케팅캠페인및활동이포함됩니다。 |
분석페이지를열면데이터는약1분이내의최신상태입니다。대시보드를다시열거나브라우저페이지를새로고침하여최신데이터를표시할수있습니다。
분석페이지의일일데이터는처음처리되어게시된후48시간이내에업데이트될수있습니다。大黄蜂,大黄蜂,大黄蜂,大黄蜂,大黄蜂,大黄蜂[qh및[qh] [qh大数据:大数据:大数据:大数据:大数据:大数据:大数据:大数据:大数据:大数据이러한유형의트래픽을확인하기위한테스트가실행되는데테스트완료까지48시간이소요될수있습니다。테스트에서원치않는트래픽이발견되면보고서에서이러한데이터가제거됩니다。
온라인스토어채널을사용하지않는경우온라인스토어세션과관련된메트릭이표시되지않습니다。마찬가지로POS(销售点)채널을사용하지않는경우에는해당메트릭이표시되지않습니다。
대시보드의데이터는다른회사의분석및보고도구및서비스에서수집한데이터와약간다를수있습니다。[qh] [qh] [qh[qh[qh]
[qh
[qh] [qh] [qh]쿠키는쇼핑객이온라인스토어를방문할때쇼핑객의데스크톱이나스마트폰등의장치에저장되는작은파일입니다。[qh] [qh] [qh][qh] [qh] [qh]
세션30분은동안활동이없는경우및자정(UTC)에종료됩니다。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
6 2017년월일부터장치에서Shopify Admin에로그인하면해당장치에서의세션은온라인스토어세션으로계산되지않습니다。
예:고객한명이스토어에서20분간제품을보고2시간후다시스토어로돌아와다시10분간머물러있으면2개의세션과한명의방문자로보고됩니다。만약쇼핑객5분이간스토어를둘러보고나갔다가10분후다시돌아오면하나의세션과한명의방문자로보고됩니다。