ส่งออกคำสั่งซื้อไปยังไฟล์ CSV
คุณสามารถส่งออกสเปรดชีตของค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (CSV) ของคำสั่งซื้อของคุณจากหน้าคำสั่งซื้อใน Shopify admin เพื่อดูภาพรวมของข้อมูลคำสั่งซื้อที่สมบูรณ์
ส่งออกคำสั่งซื้อ
คุณสามารถส่งออกคำสั่งซื้อพร้อมกับประวัติธุรกรรมหรือส่งออกประวัติธุรกรรมของคำสั่งซื้อคุณอย่างเดียวก็ได้ ประวัติคำสั่งซื้อที่รวมอยู่ในไฟล์ CSV ของคุณมีข้อมูลการจัดเก็บการชำระเงินเท่านั้น ข้อมูลการให้สิทธิ์อนุญาตจะไม่รวมอยู่ในประวัติธุรกรรมที่คุณส่งออก
ขั้นตอน:
จากหน้าคำสั่งซื้อให้คลิกส่งออก
ในหน้าต่างส่งออกคำสั่งซื้อ:
เลือกตัวเลือกสำหรับคำสั่งซื้อที่คุณต้องการส่งออก ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการส่งออกคำสั่งซื้อของคุณตามวันที่ ให้คลิกส่งออกคำสั่งซื้อตามวันที่และกำหนดวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดสำหรับคำสั่งซื้อที่คุณต้องการส่งออก
ข้างใต้ส่วน “ส่งออกเป็น” ให้เลือกรูปแบบไฟล์
หากคุณต้องการดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของคุณ ให้คลิกส่งออกคำสั่งซื้อหากคุณต้องการดาวน์โหลดข้อมูลธุรกรรมของคุณเท่านั้น ให้คลิกส่งออกประวัติธุรกรรม
คุณจะมีสถานการณ์สมมติสถานการณ์หนึ่งต่อไปนี้ เมื่อคุณพยายามที่จะส่งออกคำสั่งซื้อ:
- เมื่อคุณส่งออกคำสั่งซื้อมากถึงหนึ่งหน้าเต็ม (คำสั่งซื้อสูงสุดถึง 50 รายการ) เบราว์เซอร์ของคุณจะดาวน์โหลดไฟล์ CSV ดังกล่าว
- เมื่อคุณส่งออกคำสั่งซื้อมากกว่าหนึ่งหน้า (คำสั่งซื้อตั้งแต่ 51 รายการขึ้นไป) ระบบจะส่งไฟล์ CSV ดังกล่าวผ่านทางอีเมลให้แก่คุณและผู้ที่เป็นเจ้าของร้านค้า Shopify
- หากการส่งออกล้มเหลว คุณจะได้รับอีเมลพร้อมข้อมูลนี้
หมายเหตุ: ยิ่งการส่งออกมีขนาดใหญ่เท่าใด ก็ยิ่งใช้เวลานานขึ้น ตัวอย่างเช่น การส่งออกที่มีสินค้าน้อยกว่า 100,000 รายการอาจเสร็จสมบูรณ์ภายใต้หนึ่งชั่วโมง ขณะที่การส่งออกสินค้า 400,000 รายการอาจใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง
โครงสร้าง CSV ของการส่งออกคำสั่งซื้อ
ตารางต่อไปนี้จะอธิบายรูปแบบของไฟล์ CSV ที่จะสร้างขึ้นเมื่อคุณส่งออกคำสั่งซื้อ
ในไฟล์ CSV ของคำสั่งซื้อคุณ คำสั่งซื้อที่มีสินค้าเฉพาะรายการหลายรายการจะแสดงสินค้าเฉพาะรายการเพิ่มเติมในแต่ละบรรทัด หลายช่องปล่อยว่างไว้เพื่อแสดงว่าได้ทำการซื้อสินค้าหลายรายการในคำสั่งซื้อเดียวกัน
ส่วนหัว | ความหมาย |
---|---|
Name | หมายเลขคำสั่งซื้อตามที่ปรากฏในส่วนผู้ดูแลระบบร้านค้าของคุณ |
Phone | หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า |
อีเมลของลูกค้า | |
Financial Status | คำสั่งซื้อนั้นได้ชำระเงินแล้ว อนุมัติแล้ว คืนเงินแล้ว และอื่นๆ |
Paid at | วันที่ที่เก็บการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้น |
Fulfillment Status | คำสั่งซื้อนั้นได้รับการจัดการแล้วหรือยังรอดดำเนินการอยู่ |
Fulfilled at | วันที่ที่การจัดการคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ |
Accepts Marketing | ลูกค้าได้ตกลงที่จะยอมรับการตลาดจากร้านค้าของคุณหรือไม่ |
Currency | สกุลเงินพื้นฐานของร้านค้าคุณ ณ เวลาที่สั่งซื้อ |
Subtotal | ยอดรวมก่อนการจัดส่งและภาษีของคำสั่งซื้อ |
Shipping | ต้นทุนการจัดส่งทั้งหมดสำหรับคำสั่งซื้อ |
Taxes | จำนวนภาษีที่เรียกเก็บจากคำสั่งซื้อนั้น |
Total | ต้นทุนทั้งหมดของคำสั่งซื้อ |
Discount Code | รหัสส่วนลดที่ใช้กับคำสั่งซื้อ |
Discount Amount | จำนวนส่วนลดที่ใช้กับคำสั่งซื้อนั้น |
Shipping Method | วิธีการจัดส่งที่ใช้เพื่อจัดส่งคำสั่งซื้อ |
Created at | เมื่อลูกค้าดำเนินการคำสั่งซื้อเสร็จสิ้น |
Lineitem quantity | จำนวนของสินค้าเฉพาะรายการ (สินค้า/ตัวเลือกสินค้า จากเมนูสินค้าของคุณ) |
Lineitem name | ชื่อของสินค้าเฉพาะรายการ |
Lineitem price | ราคาของสินค้าเฉพาะรายการ |
Lineitem compare at price | ราคาเปรียบเทียบของสินค้าเฉพาะรายการ |
Lineitem SKU | SKU ของสินค้าเฉพาะรายการ |
Lineitem requires shipping | สินค้าเฉพาะรายการในคำสั่งซื้อจำเป็นต้องจัดส่งหรือไม่ |
Lineitem taxable | สินค้าเฉพาะรายการต้องเสียภาษีหรือไม่ |
Lineitem fulfillment status | จัดการสินค้าเฉพาะรายการนั้นแล้วหรือไม่ |
Billing Name | ชื่อจริงและนามสกุลจากที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินของลูกค้า หากป้อนไว้ หรืออีกทางหนึ่ง ชื่อจริงและนามสกุลจากบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า |
Billing Street | ชื่อถนนที่ป้อนสำหรับที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน |
Billing Address1 | บรรทัดแรกทั้งบรรทัดของที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน ตัวอย่างเช่น151 O’Connor Street |
Billing Address2 | บรรทัดที่สองของที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน ตัวอย่างเช่นGround floorคอลัมน์นี้มักว่างเปล่า |
Billing Company | ชื่อบริษัทของลูกค้า คอลัมน์นี้มักว่างเปล่า |
Billing City | เมืองจากที่อยู่ที่เรียกเก็บเงินของลูกค้า |
Billing Zip | รหัสไปรษณีย์จากที่อยู่ที่เรียกเก็บเงินของลูกค้า |
Billing Province | รหัสของรัฐหรือจังหวัดที่ทำการเรียกเก็บเงินของลูกค้า |
Billing Province Name | ชื่อของรัฐหรือจังหวัดที่ทำการเรียกเก็บเงินของลูกค้า |
Billing Country | ประเทศจากที่อยู่ที่เรียกเก็บเงินของลูกค้า |
Billing Phone | หมายเลขโทรศัพท์จากที่อยู่ที่เรียกเก็บเงินของลูกค้า |
Shipping Name | ชื่อจริงและนามสกุลของลูกค้า |
Shipping Street | ชื่อถนนที่ป้อนสำหรับที่อยู่สำหรับการจัดส่ง |
Shipping Address1 | บรรทัดแรกของที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ตัวอย่างเช่น151 O’Connor Street |
Shipping Address2 | บรรทัดที่สองของที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ตัวอย่างเช่นGround floorคอลัมน์นี้มักว่างเปล่า |
Shipping Company | ชื่อบริษัทของลูกค้า คอลัมน์นี้มักว่างเปล่า |
Shipping City | เมืองจากที่อยู่สำหรับการจัดส่งของลูกค้า |
Shipping Zip | รหัสไปรษณีย์จากที่อยู่สำหรับการจัดส่งของลูกค้า |
Shipping Province | รหัสของรัฐหรือจังหวัดที่ทำการจัดส่งของลูกค้า |
Shipping Province Name | ชื่อรัฐหรือจังหวัดสำหรับการจัดส่งของลูกค้า |
Shipping Country | ประเทศสำหรับการจัดส่งของลูกค้า |
Shipping Phone | หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการจัดส่งของลูกค้า |
Notes | บันทึกที่รวมอยู่บนคำสั่งซื้อ |
Note Attributes | ค่าแอททริบิวต์ของบันทึกคำสั่งซื้อใดๆ |
Cancelled at | วันและเวลาที่คำสั่งซื้อถูกยกเลิก |
Payment Method | วิธีการชําระเงินของการสั่งซื้อ การสั่งซื้อสามารถมีวิธีการรับเงินได้มากกว่าหนึ่งวิธี โดยจะคั่นแต่ละรายการด้วยช่องว่าง และเครื่องหมาย+ อีกช่องว่างอีกหนึ่งช่อง |
Payment Reference(เลิกใช้แล้ว) | ID การชำระเงินของธุรกรรม ตัวเลขนี้ไม่แสดงในส่วนผู้ดูแลระบบของร้านค้าคุณ เลิกใช้คอลัมน์นี้แล้ว ควรใช้Payment Referencesแทน |
Payment References | ประกอบด้วย ID การชำระเงินที่ Shopify ส่งไปยังผู้ให้บริการการชำระเงิน ใช้ ID นี้ในการจับคู่ข้อมูลคำสั่งซื้อของ Shopify และผู้ให้บริการการชำระเงินของคุณ คอลัมน์นี้จะประกอบด้วย ID การชำระเงินทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับคำสั่งซื้อ รวมถึงการชำระเงินที่ล้มเหลว การคืนเงิน และการบันทึก โดยจะคั่นแต่ละรายการด้วยการเว้นวรรค+ และการเว้นวรรคอีกครั้งหนึ่ง |
Refunded Amount | จำนวนการคืนเงินใดๆ ที่ใช้กับคำสั่งซื้อนี้ |
Vendor | ผู้ขายสินค้าเฉพาะรายการ |
Outstanding Balance | จำนวนเงินที่ยังค้างอยู่กับคำสั่งซื้อในกรณีที่ไม่ได้ชำระเงินเต็มจำนวน คอลัมน์นี้จะปรากฏก็ต่อเมื่อคุณได้ติดตั้งช่องทางการขาย POS ในร้านค้าของคุณแล้ว |
Employee | ชื่อของพนักงานที่ขายคำสั่งซื้อ |
Location | ตำแหน่งที่ตั้งของ POS ที่ขายคำสั่งซื้อ |
Device ID | ID อุปกรณ์ของ POS ที่ใช้ขายคำสั่งซื้อ |
Id | ID คำสั่งซื้อ |
Tags | แท็กที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อ |
风险水平 | ระดับความเสี่ยงของคำสั่งซื้อ |
Source | แหล่งที่มาของคำสั่งซื้อ เช่นเว็บ,คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน,POS |
Lineitem discount | ยอดรวมของส่วนลดที่ใช้กับสินค้าเฉพาะรายการนั้น |
Tax # Name | ชื่อของบรรทัดภาษี มีได้สูงสุดห้าบรรทัดภาษี |
Tax # Value | จำนวนเงินของภาษีที่เรียกเก็บจากบรรทัดภาษี |
Phone | หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า |
Payment ID | ID เฉพาะที่ส่งโดย Shopify ไปยังผู้ให้บริการการชำระเงินเมื่อลูกค้าจ่ายเงินในขั้นตอนการชำระเงิน ใช้ ID นี้จับคู่ข้อมูลการสั่งซื้อระหว่าง Shopify กับผู้ให้บริการการชำระเงินของคุณ สามารถมี ID การชำระเงินมากกว่าหนึ่งรายการในการสั่งซื้อได้ รวมเฉพาะการชำระเงินที่สำเร็จหรือรอดำเนินการเท่านั้น ไม่รวมการบันทึกภาพหน้าจอและการคืนเงิน โดยจะคั่นหลายรายการด้วยช่องว่าง,+ และช่องว่างอื่นๆ |
Payment terms | ข้อกำหนดในการชำระเงินของคำสั่งซื้อ ตัวอย่างเช่นวันครบกําหนดในใบเสร็จ |
Next payment due at | วันที่ครบกำหนดการชำระเงินครั้งถัดไป |
โครงสร้าง CSV ของประวัติธุรกรรม
ตารางต่อไปนี้จะอธิบายรูปแบบของไฟล์ CSV ที่จะสร้างขึ้นเมื่อคุณส่งออกประวัติธุรกรรมของคำสั่งซื้อของคุณ
ส่วนหัว | ความหมาย |
---|---|
Order | ID การชำระเงินของธุรกรรม ตัวเลขนี้อาจถูกใช้โดยผู้ให้บริการการชำระเงินของคุณ แต่โดยปกติจะไม่ปรากฏในส่วนผู้ดูแลระบบร้านค้าของคุณ |
Name | หมายเลขคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ต่อไปนี้คือหมายเลขคำสั่งซื้อที่จะแสดงในหน้าคำสั่งซื้อของคุณ |
Kind | ประเภทของธุรกรรม ไม่ว่าจะเป็นยอดขาย การคืนเงิน หรือการให้สิทธิ์อนุญาต |
Gateway | ผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการธุรกรรม |
Created At | วันที่ดำเนินการธุรกรรมซึ่งปรากฏในรูปแบบ ปี เดือน วัน, เวลา และความต่างของเขตเวลา UTC/GMT |
Status | ระบุว่าธุรกรรมสำเร็จหรือล้มเหลว |
Amount | จำนวนเงินของธุรกรรม |
Currency | สกุลเงินที่ดำเนินการธุรกรรม |
Card Type | แบรนด์ของบัตรเครดิตที่ใช้ หากมี |
ใช้เครื่องมือแก้ไขข้อความเพื่อแก้ไขไฟล์ CSV orders ของคุณ
หากคุณไม่มีโปรแกรมสเปรดชีต คุณสามารถแก้ไขไฟล์ CSV ได้โดยใช้เครื่องมือแก้ไขข้อความ
คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะมีโปรแกรมแก้ไขข้อความที่สามารถเปิดไฟล์ CSV ได้ คุณสามารถใช้โปรแกรม เช่นVisual Studio CodeหรือSublime Textในการตัดต่อและแก้ไขข้อบกพร่องของไฟล์ CSV ของคุณได้
เมื่อคุณจัดรูปแบบไฟล์ CSV ในเครื่องมือแก้ไขข้อความ ให้คำนึกถึงข้อควรพิจารณาต่อไปนี้:
- ส่วนหัวคอลัมน์ต้องแยกกออกจากกันด้วยจุลภาค (ตัวอย่างเช่น
First Name,Last Name,Email,Company,Address1
) - รายการแท็กต้องอยู่ภายในเครื่องหมายอัญประกาศ (ตัวอย่างเช่น
"tag1,tag2,tag3"
) - ตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กไม่มีผลต่อแท็ก
- ข้อมูลแต่ละชุดจะต้องอยู่คนละบรรทัด